Yacht Club Zell am See

Einhand-Jollen-Regatta YCZ

Ergebnis
Wettfahrten: 1-2

30.07.2022

Bootsklasse: Siehe Ausschreibung
Low-Point
Organisation: 0
Wettfahrtleiter: Willy Ebster (YCZ/10998)
30.07.2022 - 18:55:30
+Logosrechts

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSKLASSE CLUB YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) G-PKTE G-PL
1 AUT 77 Clemens Ludwig O-Jolle YCZ 114 00:44:24 00:38:57 1 00:29:03 00:25:29 1 2,00 1
2 AUT 306 Wolfgang Reisinger Seggerling YCZ 112 00:47:14 00:42:10 2 00:28:40 00:25:36 2 4,00 2
3 AUT 177 Thomas Ludwig O-Jolle YCZ 114 00:49:58 00:43:50 3 00:29:25 00:25:48 3 6,00 3
4 AUT 101 Klaus Schober Devoti D Zero YCZ 106 00:46:40 00:44:02 4 00:28:56 00:27:18 4 8,00 4
5 AUT 100 Erich Schober O-Jolle YCZ 114 01:00:25 00:53:00 7 00:31:44 00:27:50 5 12,50 5
6 AUT 207117 Fritz Unterganschnigg Laser YCZ 111 01:01:39 00:55:32 9 00:30:54 00:27:50 5 14,50 6
7 AUT 19 Walter Körmer Laser YCZ 111 00:57:42 00:51:59 6 00:32:05 00:28:54 9 15,00 7
8 AUT 0 Thomas Körmer Laser YCZ 111 00:54:44 00:49:19 5 00:32:18 00:29:06 11 16,00 8
9 AUT 5 Hutan Derai Laser YCZ 111 01:01:49 00:55:41 10 00:31:35 00:28:27 7 17,00 9
10 AUT 9 Matteo Kronewitter Laser YCZ 111 01:01:51 00:55:43 11 00:31:40 00:28:32 8 19,00 10
11 AUT 1 Willy Schandlbauer Laser YCZ 111 01:02:27 00:56:16 12 00:32:16 00:29:04 10 22,00 11
12 AUT 102 Julia Fuchs-Obernosterer Devoti D Zero YCZ 106 00:56:45 00:53:32 8     DNS 23,00 12
13 AUT 164971 Katharina Müller-Plathe Laser SCAB 111 01:02:28 00:56:17 13 00:32:29 00:29:16 12 25,00 13
14 AUT 155942 Kimberley Schriever Laser YCZ 111 01:03:37 00:57:19 14 00:33:55 00:30:33 13 27,00 14
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf
Letzter: 30.07.2022 14:48:3730.07.2022 15:39:55

30.07.2022 18:55:30 https://www.velumng.com